










Taśmy UHMW charakteryzuje się niskim współczynnikiem tarcia i nadają się idealnie do stosowania i zabezpieczania elementów mechanicznych i ruchomych.
Możliwości produkcyjne:
| DANE TECHNICZNE | ||
| Nośnik | PE-UHMW | |
| Grubość nośnika | 0.127 mm | |
| Grubość | - | |
| Grubość całkowita | 0.165 mm | |
| Klej | Akrylowy | |
| Siła klejenia | 9N / 25mm | |
| Siła zrywania | - | |
| Odporność na temperatury | -40°C bis +105°C | |
| Odporność na zrywanie | 160N / 25mm | |
| Ciężar właściwy | - | |
| Taśma Teflonowa | Taśmy Jednostronne TESA |
| Taśmy Jednostronne 3M |









